|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
生産のサイズ: | 0.96インチ | ピン: | 30pin、27pin、15pin |
---|---|---|---|
色: | 青い白 | ピクセルの数: | 128X64 |
方法の運転: | 受動のマトリックス | パネルのサイズ: | 26.70x19.26x1.45mm |
作用面積: | 21.74X10.86mm | 義務: | 1/64 |
インターフェイス: | 、4ワイヤーSPI平行、I2C | 名声率: | 100つのフレーム/秒 |
ハイライト: | 128x64小さいOLEDの表示,0.96インチ小さいOLEDの表示,0.96インチOLEDスクリーン |
小さいOLEDは0.96インチ モノラル薄いOLEDの表示、白いI2Cインターフェイス パネルOLEDスクリーン128x64の決断を表示する
製品の説明
この薄いOLEDの表示モデルは128x64ピクセルから、斜めのサイズ0.96インチ成っている。それは厚さの1.26 mmであり、作り付けSSD1306運転者ICである;それは6800/8080の8ビット平行およびI2C/SPIインターフェイス(0.96' OLED I2C)によって伝達し合う。
プロダクトは模倣する | 色(相違) | |||
HCQ2864WW30S01 | 白(30Pin) @DC/DCのはんだ付けすること | |||
HCQ2864WW27S01 | 白(27Pin) @VCC | |||
HCQ2864WW30C10 | 白(30Pin) @DC/DCのコネクター | |||
HCQ2864BB30S01 | 青い(30Pin) @DC/DC | |||
HCQ2864BB15S01 | 青い(15Pin) @DC/DC |
斜めのスクリーン・サイズ | 0.96" | |||
ピクセルの数 | 128*64 | |||
色の深さ | 白黒:白い/青 | |||
モジュールの構造 | コグ | |||
パネルのサイズ(mm) | 26.70 × 19.26の× 1.45 | |||
作用面積(mm) | 21.74 × 10.86 | |||
ピクセル ピッチ(mm) | 0.17 x 0.17 | |||
ピクセル サイズ(mm) | 0.154の× 0.154 | |||
義務 | 1/64 | |||
VCI (v) | 2.6~3.5 | |||
(v) Vbat DC/DC | 3.5~4.2 | |||
VCC (v) | 9 / 12@12Pin | |||
運転者IC | SSD1306 | |||
明るさ(cd/m2) | 120 (分) | |||
インターフェイス |
8ビット68XX/80XX平行、4ワイヤーSPI、I2C |
|||
アセンブリ | /コネクターはんだ付けすること |
適用
コンタクトパーソン: admin