|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| プロダクト サイズ: | 0.96" | ピクセルの数: | 128X64 |
|---|---|---|---|
| ピン: | 30pin、27pin | 色: | 黄色い2色、白い |
| パネルのサイズ: | 26.7X19.26X1.45mm | 作用面積: | 21.74X10.86mm |
| インターフェイス: | 平行、4ワイヤーSPI、Iの² C | ピクセル サイズ: | 0.17x0.17mm |
| ハイライト: | 0.96"コグのタイプ小さいOLEDの表示、0.96"コグ小さいOLEDの表示、0.96"コグのタイプ二重色OLEDの表示,0.96'' COG Small OLED Display,0.96'' COG Type Dual Color OLED Display |
||
0.96"コグのタイプと黄色そして青二重色128x64小さいOLEDの表示OLED小型2カラー ディスプレイ モジュール
製品の説明
HCQ2864BY30S01はBetterlivの二重色OLEDのコグの表示モジュールである。この0.96"は二重色OLEDの表示モジュール小さいTFTの表示モジュールのための代理で適している。決断は128x64ピクセルであり、コンボ利用できる出る色は黄色およびスカイ ブルーである。この写実的なOLEDのカラー ディスプレイは8080/6800/SPIを/I2C支えるSSD1306運転者ICをインターフェイス使用する。
| 項目 | 次元 | 単位 |
| 構造 | コグ | |
| サイズ(対角線) | 0.96 | インチ |
| ドット マトリクス/決断 | 128 × 64 | 点 |
| モジュール次元 | 26.7 × 19.26の× 1.26 | mm |
| 作用面積 | 21.74 × 10.86 | mm |
| 点/ピクセル サイズ | 0.154の× 0.154 | mm |
| 点/ピクセル ピッチ | 0.17の× 0.17 | mm |
| 色を出すこと | OLED、黄色及び青(二重色) | |
| 表示モード | 受動のマトリックス | |
| IC | SSD1306 | |
| インターフェイス | SPI/I2C平行/4ワイヤー | |
| 電源 | 3.5V~4.2V | |
| 義務 | 1/64の義務 | |
| 実用温度 | -40~+85 | °C |
| 保管温度 | -40~+85 | °C |
コンタクトパーソン: admin