|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
プロダクト サイズ: | 1.5インチ | ピクセルの数: | 128x128 |
---|---|---|---|
ピン: | 25ピン | 色: | 白、黄色 |
パネルのサイズ: | 33.8x36.5x1.41mm | 作用面積: | 26.86x26.86mm |
インターフェイス: | 平行、4ワイヤーSPI、Iの² C | ピクセル サイズ: | 0.19x0.19mm |
ハイライト: | 25 Pin 128x128 OLEDの表示パネル,25 Pin 128x128モノクロOLED,128x128 OLEDの表示パネル |
小さいOLEDは1.5インチ小型モノクロOLEDの表示パネルの8ビットSpi I2c直並列スクリーン25 Pin 128x128 OLEDを表示する
製品の説明
‐の小さい分子有機性発光ダイオード。
‐色:白い
‐のパネルのマトリックス:128x128
‐の運転者IC:SSD1327
‐の優秀で速い応答時間。
‐は非常に最もよいメカニズムの設計のための厚さを薄くする:1.41mm
‐のハイ コントラスト:2000:1
‐の広い視野角:160°
‐ Iの² Cインターフェイス。
実用温度の‐の広い範囲:-40から85 °C
いいえ | 項目 | 指定 | 単位 |
1 | ドット マトリクス | 128 (W) X 128 (H) | 点 |
2 | 点のサイズ | 0.19 (W) X 0.19 (H) | ² mmの |
3 | ドット ピッチ | 0.21W) X 0.21 (H) | ² mmの |
4 | 開き率 | 80 | % |
5 | パネル区域 | 33.8 (W) X 36.5 (H) | ² mmの |
6 | 活動的なサイズ | 26.8 (W) X 26.8 (H) | ² mmの |
7 | パネルの厚さ | 1.41±0.1 | mm |
コンタクトパーソン: admin